วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

BMW,CHEVROLET,DAEWOO,FORD,HONDA,HYUNDAI,MAZDA,MERCEDES BENZ,MITSUBISHI,NISSAN,SUBARU,SUZUKI,TATA,TOYOTA,VOLVO


16 มีนาคม 2554 17:26 น. ข่าวในประเทศ - ตลาดรถไทยยังขายไม่หยุดล่าสุดผ่าน 2 เดือนทำยอดทะลุ 77,213 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 42.5% คาดเดือนมีนาคมยังมีแนวโน้มโตต่อเนื่องเพราได้กำลังซื้อจากงานมอเตอร์โชว์nnนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 77,213 คัน เพิ่มขึ้น 42.5% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,506 คัน เพิ่มขึ้น 49.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 43,707 คัน เพิ่มขึ้น 37.6% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 37,702 คัน เพิ่มขึ้น 37.2%nnสำหรับตลาดรถยนต์สะสม 2 เดือน มีปริมาณการขาย 145,611 คัน เพิ่มขึ้น 40.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 49.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 33.8% โดย 2 เดือนแรกของปีนี้ ยอดขายรถยนต์ได้สร้างสถิติใหม่ของแต่ละเดือนซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดี ประกอบกับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่nnส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคมคาดว่ายังคงเติบโตเนื่องจากจะมีการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือน จะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการเติบโตของตลาดรถยนต์nnยอดจำหน่ายรถทั้งหมดn
ยี่ห้อ กุมภาพันธ์ 54 กุมภาพันธ์ 53 มกราคม-กุมภาพันธ์ 54 มกราคม-กุมภาพันธ์ 53
โตโยต้า 30,592 21,493 57,411 41,782
อีซูซุ 14,713 12,042 26,325 22,210
ฮอนด้า 9,896 7,854 19,668 15,555
นิสสัน 5,258 2,837 9,766 5,454
มิตซูบิชิ 4,762 2,536 9,220 4,712
มาสด้า 3,356 2,308 6,364 4,245
ฮีโน่ 951 652 1,879 1,258
ซูซูกิ 532 357 1,106 684
มิตซูบิชิ-ฟูโซ่ 68 69 103 138
นิสสัน-ดีเซล 12 61 32 123
ซูบารุ 8 12 17 32
รวมรถญี่ปุ่น 70,148 50,221 131,891 96,193
ฟอร์ด 2,214 621 4,154 1,134
เชฟโรเลต 2,214 1,244 4,066 2,266
โปรตอน 471 550 1,032 1,092
ทาทา 424 355 1,001 724
เมอร์เซเดส- เบนซ์ 423 287 756 592
ฮุนได 328 217 597 411
บีเอ็มดับเบิลยู 272 212 517 420
วอลโว่ 114 70 224 138
โฟล์คสวาเกน 53 62 109 148
เกีย 52 87 105 134
แดวู 31 10 35 15
วูหลิง 28 29 60 56
เปอโยต์ 12 4 18 8
ยี่ห้ออื่นๆ 519 206 1,046 404
รวมทั้งหมด 77,213 54,175 145,611 103,735
nnยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งn
ยี่ห้อ กุมภาพันธ์ 54 กุมภาพันธ์ 53 มกราคม-กุมภาพันธ์ 54 มกราคม-กุมภาพันธ์ 53
โตโยต้า 14,173 9,403 26,808 18,068
ฮอนด้า 9,125 7,326 18,097 14,385
นิสสัน 2,879 976 5,335 1,938
มาสด้า 2,486 1,930 4,653 3,513
มิตซูบิชิ 489 626 1,103 1,158
ซูซูกิ 314 133 633 212
ซูบารุ 7 9 16 26
รวมรถญี่ปุ่น 29,473 20,403 56,645 39,300
ฟอร์ด 1,386 90 2,739 197
เชฟโรเลต 1,058 601 1,956 1,069
โปรตอน 471 550 1,032 1,092
เมอร์เซเดส- เบนซ์ 408 272 733 551
บีเอ็มดับเบิลยู 250 193 481 378
วอลโว่ 48 42 97 86
เกีย 30 60 59 70
โฟล์คสวาเเกน 18 34 35 75
เปอโยต 12 4 18 8
ฮุนได 0 5 0 12
ยี่ห้ออื่น 352 150 768 287
รวมทั้งหมด 33,506 22,404 64,514 43,125
nnยอดจำหน่ายรถกระบะขนาด 1 ตันn
ยี่ห้อ กุมภาพันธ์ 54 กุมภาพันธ์ 53 มกราคม-กุมภาพันธ์ 54 มกราคม-กุมภาพันธ์ 53
โตโยต้า 14,736 10,889 27,174 21,331
อีซูซุ 13,466 11,276 24,115 20,748
มิตซูบิชิ 4,273 1,910 8,117 3,554
นิสสัน 2,317 1,813 4,333 3,455
มาสด้า 869 370 1,709 718
เชฟโรเลต 831 354 1,565 694
ฟอร์ด 786 509 1,326 900
ทาทา 424 355 1,001 724
รวมทั้งหมด 37,702 27,476 69,340 52,124
nn (Source)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น